نظرات
مشخصات کلی | |
ابعاد | 7.6 × 75.7 × 158.8ميليمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 169 گرم |
ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (2 پردازنده 4 هسته ای Kryo 385) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.7 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | افزایش تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
فناوری | P-OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.8 اینچ |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (3120 × 1440) +Quad HD |
تراکم پیکسلی | 537پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On)، قابلیت دریافت چند لمس همزمان، پشتیبانی از استاندارد HDR10، پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
رادیو | رادیو FM استریو به همراه RDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
فنآوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2D ،LE ،AptX HD |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
رزولوشن عکس | 12 + 12 + 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری |
|
دوربین سلفی |
|
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 192 کیلوهرتز، قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic)، قابلیت صدای دالبی آتموس (Dolby Atmos) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.1 (اوریو) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, eAAC, WMA, WAV, Flac, AC3 |
ویدیو | MP4, DivX, XviD, WMV, H.265 |
رابط کاربری | LG UX 7.1 (رابط کاربری اختصاصی ال جی) |
سایر مشخصات | دارای قابلیت شارژ سریع 58 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging) |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر ال جی، کابل USB Type C |